Matches
Tweet '); -->w3c vs iAct - 3 : 2
| Date | Sunday 31st of July 2011, 19:00 |
|---|---|
| Channel | sc2cl-4g |
| League | SC2CL |
| Opponent | iAct |
| Homepage | iact-gaming.ru |
| First map | Shakuras Plateau, Scorched Haven |
Poté co jsme v úvodním kole obdrželi snadný win, se tentokrát náš soupeř dostavil. Po úvodních duelech bylo skóre nerozhodné a my tak museli spoléhat na 2v2, což je dlouhodobě náš nejslabší článek. Úvodní hru jsme také prohrali, možná i proto, že Shang hrál tosse
. Ale nakonec vše dopadlo tak jak má! A my se tedy můžeme radovat z druhého winu v sezóně.
Previous encounters
| date | opponent | league | result | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.10 | iAct | SC2CL | 3 : 3 |
Current encounter
| players | result | replays | |
|---|---|---|---|
| 1v1 matches | |||
| w3c]Nihil | upHill | 1 : 2 | |
| w3c]Helter | aFOURtech | 2 : 0 | |
| w3c]Horroren | winS | 2 : 1 | |
| w3c]Shang | Awake | 1 : 2 | |
| 2v2 matches | |||
| w3c]Shang + w3c]Horroren | Awake + Ink | 2 : 1 | |
| summary | |||
| 8 : 6 | |||
iAct
w3c.B vs BOD 

