Matches
Tweet '); -->w3c vs AoN - 2 : 3
| Date | Sunday 22nd of November 2009, 21:00 |
|---|---|
| Channel | WGT-CL3a |
| League | WGTCL |
| Opponent | AoN |
| Homepage | www.iccup.com |
| First map | Medusa / Vampire |
WGTCL 22 - 8. kolo
Věřte tomu, nebo ne, tuto neděli odehrajeme již předposlední kolo dvaadvacáté sezóny WGTCL. Naším soupeřem bude klan All or Nothing, s níž jsme se střetli v poslední době dvakrát v iCCCL s celkovým skóre 9:1. AoN však v naší divizi rozhodně nepůsobí v roli outsidera a drží se v klidném středu tabulky stále s teoretickou šancí na druhou postupovou pozici.
draw
divize 3a
Previous encounters
| date | opponent | league | result | |
|---|---|---|---|---|
| 05.07.09 | AoN | iCCCL | 5 : 0 | |
| 22.11.08 | AoN | iCCCL | 4 : 1 |
Current encounter
| players | result | replays | |
|---|---|---|---|
| 1v1 matches | |||
| w3c]Lord.Ghoust | AoN.RaNgeD | 1 : 2 | |
| w3c]Buckfast | AoN.DETROYERER | 0 : 2 | |
| dOllaR[JC] | AoN.ominous | 2 : 0 | |
| w3c]Sid | AoN.cOllapSe | 2 : 0 | |
| 2v2 matches | |||
| dOllaR[JC] + Duclej[JC] | AoN.cOllapSe + AoN.DETROYERER | 0 : 2 | |
| summary | |||
| 5 : 6 | |||
AoN
w3c.B vs BOD 

