Matches
Tweet '); -->w3c vs SAM - 3 : 2
| Date | Sunday 8th of November 2009, 21:00 |
|---|---|
| Channel | WGT-CL3a |
| League | WGTCL |
| Opponent | SAM |
| Homepage | www.sam-clan.com |
| First map | Destination / Hannibal |
WGTCL 22 - 6. kolo
Po vysoké výhře nad vážným kandidátem na postup - německým klanem BoB - se v šestém kole střetneme s americkým týmem SAM, jemuž se příliš nedaří a kromě jediné regulérní výhry všechny zápasy prohrál. Opět budeme bojovat o každý bod, v tabulce naší divize totiž na vedoucí dvojici jihoamerických klanů ztrácíme šest, resp. sedm bodů a abychom postoupili, musíme ve zbývajících kolech nejen vyhrát, ale vyhrát co nejvyšším rozdílem.
draw
divize 3a
| players | result | replays | |
|---|---|---|---|
| 1v1 matches | |||
| w3c]Sid | [SAM]TimeStop | 1 : 2 | |
| dOllaR[JC] | [SAM]Project1 | 2 : 0 | |
| w3c]Lord.Ghoust | [SAM]Faith | 2 : 0 | |
| w3c]Buckfast | [SAM]BeatIt | 2 : 0 | |
| 2v2 matches | |||
| w3c]Lord.Ghoust + dOllaR[JC] | [SAM]TimeStop + [SAM]Project1 | 1 : 2 | |
| summary | |||
| 8 : 4 | |||
SAM
w3c.B vs BOD 

