Matches
Tweet '); -->w3c vs sTs - 5 : 0
| Date | Sunday 11th of October 2009, 21:00 |
|---|---|
| Channel | WGT-CL3a |
| League | WGTCL |
| Opponent | sTs |
| Homepage | www.team-stasis.co.cc |
| First map | Medusa / Python |
WGTCL 22 - 2. kolo
Po úspěšném vstupu do sezóny nás čeká chorvatský klan Stasis Gaming, jenž v úvodním kole prohrál po vyrovnaných hrách s AoN 1:4 (viz. odkaz níže), a byl tak pasován na jednoho z outsiderů naší skupiny. Nesmíme se však nechat zlákat snadnou výhrou a hrát bez předsudků.
sTs vs AoN
draw
| players | result | replays | |
|---|---|---|---|
| 1v1 matches | |||
| dOllaR[JC] | sTs.fake | 2 : 1 | |
| w3c]Sid | sTs.Stoke | 2 : 0 | |
| w3c]sKopheK | sTs.free1 | 2 : 1 | |
| w3c]Lord.Ghoust | sTs.Lambo-San | 2 : 0 | |
| 2v2 matches | |||
| w3c]Lord.Ghoust + dOllaR[JC] | sTs.Lambo-San + sTs.free1 | 2 : 0 | |
| summary | |||
| 10 : 2 | |||
sTs
w3c.B vs BOD 

